Calendrier des formations Ciel
Les formations Ciel (ou Sage 50) Comptabilité Gestion Commerciale, Paie... et à Distance
La formation sur logiciel Ciel (ou Sage 50) permettra à vos équipes d'optimiser pleinement leurs comp?ences et vous permettra de rentabiliser rapidement votre investissement en logiciel de gestion et de comptabilité Ciel Sage 50.
En qualit? de Partenaire Ciel (Sage 50), IG Conseils garantie la qualité de la formation sur tous les logiciels de comptabilité, gestion commerciale, paie, bâtiment...
IG CONSEILS fait son tour de france. Ne vous d?lacez pas pour suivre une formation CIEL en salle, nous venons ?votre rencontre* (*si 2 participants inscrits dans le m?e lieu, contactez-nous pour plus de renseignements).
Formations CIEL dans de nombreuses grandes villes de france (Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes, Brest, Lille, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Nice, Montpellier...), Contactez-nous pour r?erver votre place.
D'autres formations et d'autres dates sont disponibles et il vous est possible de choisir le nombre de jours. Nous proposons également des contrats de prestations pour suivre à votre rythme quelques heures quand vous le souhaitez (ex. 2 heures le soir de 18 à 20 heures).
Nous vous invitons ?nous contacter pour obtenir le calendrier complet ou programmer votre formation à une date de votre choix dans nos locaux, dans vos locaux ou ?distance avec le nombre de jours souhaité.
---------------------------------------------------------------------
Dates des Formations Inter-entreprise - Personnalisées
1 à 4 personnes max.
|
Ciel Compta N.1 | Du 20/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 18/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Ciel Compta EVOLUTION N.1+N.2 | Du 20/02/21 au 22/02/21 Du 05/03/21 au 08/03/21 Du 12/03/21 au 15/03/21 Du 21/03/21 au 22/03/21 Du 26/03/21 au 29/03/21 Du 09/04/21 au 12/04/21 Du 16/04/21 au 21/04/21 Du 23/04/21 au 26/04/21 Du 14/05/21 au 17/05/21 Du 21/05/21 au 24/05/21 Du 04/06/21 au 07/06/21 Du 11/06/21 au 14/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 05/07/21 Du 16/07/21 au 21/07/21 Du 06/08/21 au 09/08/21 Du 27/07/21 au 30/08/21 Du 03/09/21 au 06/09/21 Du 10/09/21 au 13/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 04/10/21 Du 15/10/21 au 21/10/21 Du 22/10/21 au 25/10/21 Du 05/11/21 au 08/11/21 Du 21/11/21 au 22/11/21 Du 03/12/21 au 06/12/21 Du 10/12/21 au 13/12/21 |  |
Ciel Compta Mac | Du 20/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Ciel Paye N.1 | Du 20/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Ciel Paye EVOLUTION N.1+N.2 | Du 21/02/21 au 22/02/21 Du 05/03/21 au 08/03/21 Du 12/03/21 au 15/03/21 Du 21/03/21 au 22/03/21 Du 26/03/21 au 29/03/21 Du 09/04/21 au 12/04/21 Du 16/04/21 au 21/04/21 Du 23/04/21 au 26/04/21 Du 14/05/21 au 17/05/21 Du 21/05/21 au 24/05/21 Du 04/06/21 au 07/06/21 Du 11/06/21 au 14/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 05/07/21 Du 16/07/21 au 21/07/21 Du 06/08/21 au 09/08/21 Du 27/07/21 au 30/08/21 Du 03/09/21 au 06/09/21 Du 10/09/21 au 13/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 04/10/21 Du 15/10/21 au 21/10/21 Du 22/10/21 au 25/10/21 Du 05/11/21 au 08/11/21 Du 21/11/21 au 22/11/21 Du 03/12/21 au 06/12/21 Du 10/12/21 au 13/12/21 |  |
Ciel Gestion Commerciale N.1 | Du 21/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Ciel Gestion Commerciale EVOLUTION N.1+N.2 | Du 21/02/21 au 22/02/21 Du 05/03/21 au 08/03/21 Du 12/03/21 au 15/03/21 Du 21/03/21 au 22/03/21 Du 26/03/21 au 29/03/21 Du 09/04/21 au 12/04/21 Du 16/04/21 au 21/04/21 Du 23/04/21 au 26/04/21 Du 14/05/21 au 17/05/21 Du 21/05/21 au 24/05/21 Du 04/06/21 au 07/06/21 Du 11/06/21 au 14/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 05/07/21 Du 16/07/21 au 21/07/21 Du 06/08/21 au 09/08/21 Du 27/07/21 au 30/08/21 Du 03/09/21 au 06/09/21 Du 10/09/21 au 13/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 04/10/21 Du 15/10/21 au 21/10/21 Du 22/10/21 au 25/10/21 Du 05/11/21 au 08/11/21 Du 21/11/21 au 22/11/21 Du 03/12/21 au 06/12/21 Du 10/12/21 au 13/12/21 |  |
Ciel Gestion Commerciale Mac | Du 21/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Ciel Multi-Devis du Bâtiment | Du 21/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
|
Ciel Compta N.1 | Du 20/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 18/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Ciel Compta EVOLUTION N.1+N.2 | Du 20/02/21 au 22/02/21 Du 05/03/21 au 08/03/21 Du 12/03/21 au 15/03/21 Du 21/03/21 au 22/03/21 Du 26/03/21 au 29/03/21 Du 09/04/21 au 12/04/21 Du 16/04/21 au 21/04/21 Du 23/04/21 au 26/04/21 Du 14/05/21 au 17/05/21 Du 21/05/21 au 24/05/21 Du 04/06/21 au 07/06/21 Du 11/06/21 au 14/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 05/07/21 Du 16/07/21 au 21/07/21 Du 06/08/21 au 09/08/21 Du 27/07/21 au 30/08/21 Du 03/09/21 au 06/09/21 Du 10/09/21 au 13/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 04/10/21 Du 15/10/21 au 21/10/21 Du 22/10/21 au 25/10/21 Du 05/11/21 au 08/11/21 Du 21/11/21 au 22/11/21 Du 03/12/21 au 06/12/21 Du 10/12/21 au 13/12/21 |  |
Ciel Compta Mac | Du 20/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Ciel Paye N.1 | Du 20/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Ciel Paye EVOLUTION N.1+N.2 | Du 21/02/21 au 22/02/21 Du 05/03/21 au 08/03/21 Du 12/03/21 au 15/03/21 Du 21/03/21 au 22/03/21 Du 26/03/21 au 29/03/21 Du 09/04/21 au 12/04/21 Du 16/04/21 au 21/04/21 Du 23/04/21 au 26/04/21 Du 14/05/21 au 17/05/21 Du 21/05/21 au 24/05/21 Du 04/06/21 au 07/06/21 Du 11/06/21 au 14/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 05/07/21 Du 16/07/21 au 21/07/21 Du 06/08/21 au 09/08/21 Du 27/07/21 au 30/08/21 Du 03/09/21 au 06/09/21 Du 10/09/21 au 13/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 04/10/21 Du 15/10/21 au 21/10/21 Du 22/10/21 au 25/10/21 Du 05/11/21 au 08/11/21 Du 21/11/21 au 22/11/21 Du 03/12/21 au 06/12/21 Du 10/12/21 au 13/12/21 |  |
Ciel Gestion Commerciale N.1 | Du 21/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Ciel Gestion Commerciale EVOLUTION N.1+N.2 | Du 21/02/21 au 22/02/21 Du 05/03/21 au 08/03/21 Du 12/03/21 au 15/03/21 Du 21/03/21 au 22/03/21 Du 26/03/21 au 29/03/21 Du 09/04/21 au 12/04/21 Du 16/04/21 au 21/04/21 Du 23/04/21 au 26/04/21 Du 14/05/21 au 17/05/21 Du 21/05/21 au 24/05/21 Du 04/06/21 au 07/06/21 Du 11/06/21 au 14/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 05/07/21 Du 16/07/21 au 21/07/21 Du 06/08/21 au 09/08/21 Du 27/07/21 au 30/08/21 Du 03/09/21 au 06/09/21 Du 10/09/21 au 13/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 04/10/21 Du 15/10/21 au 21/10/21 Du 22/10/21 au 25/10/21 Du 05/11/21 au 08/11/21 Du 21/11/21 au 22/11/21 Du 03/12/21 au 06/12/21 Du 10/12/21 au 13/12/21 |  |
Ciel Gestion Commerciale Mac | Du 21/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Ciel Multi-Devis du Bâtiment | Du 21/02/21 au 21/02/21 Du 05/03/21 au 06/03/21 Du 12/03/21 au 13/03/21 Du 21/03/21 au 21/03/21 Du 26/03/21 au 27/03/21 Du 09/04/21 au 10/04/21 Du 16/04/21 au 17/04/21 Du 23/04/21 au 24/04/21 Du 14/05/21 au 15/05/21 Du 21/05/21 au 22/05/21 Du 04/06/21 au 05/06/21 Du 11/06/21 au 12/06/21 Du 21/06/21 au 21/06/21 Du 02/07/21 au 03/07/21 Du 16/07/21 au 17/07/21 Du 06/08/21 au 07/08/21 Du 27/07/21 au 28/08/21 Du 03/09/21 au 04/09/21 Du 10/09/21 au 11/09/21 Du 17/09/21 au 21/09/21 Du 01/10/21 au 02/10/21 Du 15/10/21 au 16/10/21 Du 22/10/21 au 23/10/21 Du 05/11/21 au 06/11/21 Du 21/11/21 au 21/11/21 Du 03/12/21 au 04/12/21 Du 10/12/21 au 11/12/21 |  |
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter
Dates des Formations Intra-entreprise - Pesonnalisées
1 à 4 personnes inclus dans tarif - sur réservation
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter
Formations personnalisées à distance via connexion internet
sur réservation
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter